Product Attributes
| Attribute | Detail | Attribute | Detail |
|---|---|---|---|
| Material | Silver | Model Number | HF-JW-040 |
| Brand | / | Style | Women |
| Design Shape | Geometric | Processing Technique | Electroplating |
| Place of Origin | YiWu, China | Main Sales Platforms | / |
| Color Options | 925 Silver Rhodium White – White, 925 Silver Rhodium Gold – White, 925 Silver Rhodium White – Color, 925 Silver Rhodium Gold – Color, and others | Authorized Own Brand | Yes |
| Cross-Border Exclusive Supply | Yes | Trend Elements | Round, Ellipse |
| Weight | 1.15 g | Style | Light Luxury |
| Purity | 925 Silver | Launch Year / Season | / |
| Earring Inner Diameter | 7.5 mm | Style Category | Fashion Casual |
| Main Sales Regions | Europe, South America, Southeast Asia, North America, Middle East, and others | Applicable Crowd | Women |
| Trend Element Category | Geometric |
Packaging Information
| Color | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 925 Silver Rhodium White – White | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – White | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Color | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Color | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Black | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Black | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Red | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Red | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Blue | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Blue | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Turquoise Blue | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Turquoise Blue | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Green | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Green | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium White – Purple | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |
| 925 Silver Rhodium Gold – Purple | 5 | 3 | 0.5 | 7.5 | 3 |











