Product Attributes
| Attribute | Detail | Attribute | Detail |
|---|---|---|---|
| Brand | / | Weaving Method | Plain Weave |
| Function | Heat Resistant | Suitable Season | Summer |
| Item No. | HF-JW-060 | Place of Origin | YiWu |
| Style | Square Scarf | Color | / |
| Main Sales Platforms | / | Authorized Brand | No |
| Cross-border Exclusive Supply | Yes | Applicable Scenarios | All Occasions |
| Launch Season | / | Main Fabric Content | 100% |
| Style | Sexy | Width (CM) | 70 |
| Fabric Name | Silk-like (Polyester Fiber) | Main Fabric Composition | Silk-like (Polyester Fiber) |
| Style Category | Fresh and Sweet | Processing Technique | Embossed |
| Main Sales Regions | Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East | Popular Element Category | None |
| Size | 70×70 CM |
Packaging Information
| Color | Length (cm) | Width (cm) | Height (cm) | Volume (cm³) | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| KYyz – Striped Black | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz – Striped White | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-001 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-002 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-003 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-004 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-005 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-006 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-007 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-008 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-009 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-010 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-011 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-012 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-013 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-014 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-015 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-016 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-017 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-018 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-019 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-020 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-021 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-022 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-023 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-024 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-025 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-026 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-027 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-028 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-029 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-030 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |
| KYyz-031 | 70 | 70 | 0.10 | 490 | 50 |




















