Product attributes
| Material | zinc alloy | Processing technology | plating |
|---|---|---|---|
| Brand | / | Modeling | geometric type |
| Item number | HF-JW-005 | Origin | Yiwu |
| Chain style | clavicle chain | Is it multi-layered? | no |
| Pendant material | zinc alloy | perimeter | 51cm (inclusive) – 60cm (inclusive) |
| Main downstream platforms | / | color | 01 Gold Necklace 6495,01 Orange Necklace 6495,01 Blue Necklace 6495,02 Gold Bracelet 2460,02 Blue Bracelet 2460,03 White Necklace 6675,03 Blue Necklace 6675,03 Orange Necklace 6675,04 White Bracelet 2494,05 Blue Necklace 6639,05 White Necklace 6639,05 Orange Necklace 6639,06 Blue Bracelet 2487,06 White Bracelet 2487,06 Orange Bracelet 2487,07 White Necklace 6640,08 Blue Bracelet 2488,08 White Bracelet 2488,08 Orange Bracelet 2488,09 Gold Necklace 6658,10 Gold Necklace 6659,11 Gold Necklace 6660,12 Gold Necklace 6661,13 Blue Earrings 3353,13 White Earrings 3353 |
| Have a licensed private label | no | Whether it is a dedicated source of goods for cross-border export | yes |
| Popular elements | five-pointed star | Year/season of listing | / |
| style | Little fresh | weight | 75.6g |
| Style classification | fresh and sweet | Main sales areas | Africa, Europe, South America, Southeast Asia, North America, Northeast Asia, Middle East |
| Applicable people | women’s | Popular element classification | Shape/Pattern |
Packaging information
| color | long(cm) | Width(cm) | high(cm) | volume(cm³) | weight(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01Gold necklace 6495 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 01Orange necklace 6495 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 01Blue necklace 6495 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 02Gold bracelet 2460 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 02Blue bracelet 2460 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 03White necklace 6675 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 03Blue necklace 6675 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 03Orange necklace 6675 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 04White bracelet 2494 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 05 Blue necklace 6639 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 05 White necklace 6639 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 05Orange necklace 6639 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 06Blue bracelet 2487 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 06cOrange bracelet 2487 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 06Orange bracelet 2487 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 07White necklace 6640 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 08Blue Bracelet 2488 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 08White bracelet 2488 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 08Orange bracelet 2488 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 09Gold necklace 6658 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 10Gold necklace 6659 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 11Gold necklace 6660 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 12Gold necklace 6661 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 13Blue earrings 3353 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |
| 13 White earrings 3353 | 13 | 8 | 9 | 936 | 35 |

























































